Все результаты онлайн: http://kmo2018.tb.mafiaworldtour.com
Kyiv Mafia Open 2018
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 6 / Бесконечность | Мир | 0.00 | 22 / 22 | Мир | 1.00 | 18 / Фиби | Мир | 1.00 | 9 / Конфетка | Мир | 1.00 |
2 | 5 / Паника | Мир | 0.00 | 13 / Адлер | Мир | 1.40 | 16 / doc | Маф | 0.00 | 40 / Ronnie | Мир | 1.00 |
3 | 4 / Katana | Мир | 0.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Маф | 0.00 | 1 / Snoopy:) | Дон | 0.00 | 14 / Дежавю | Мир | 1.00 |
4 | 39 / Сосед | Мир | 0.00 | 24 / Хохол | Мир | 1.25 | 10 / Fool | Маф | 0.00 | 27 / DvK | Шер | 1.50 |
5 | 33 / Rio | Маф | 1.00 | 21 / Звёздочка | Мир | 1.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.00 | 28 / Амахонда | Дон | 0.00 |
6 | 20 / Принцесска | Мир | 0.00 | 3 / Странник | Дон | 0.20 | 15 / Крис | Мир | 1.00 | 31 / Акула | Мир | 1.00 |
7 | 23 / Мари | Шер | 0.00 | 25 / proff | Маф | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.20 | 30 / Ди-Ди | Маф | 0.00 |
8 | 29 / ГОГИ | Маф | 1.00 | 19 / Пат | Шер | 1.30 | 8 / Паоло | Мир | 1.00 | 2 / Латвия | Маф | 0.00 |
9 | 26 / Космос | Дон | 1.30 | 12 / Артист | Мир | 1.00 | 37 / Franklin | Мир | 1.25 | 36 / Пахан | Мир | 1.30 |
10 | 32 / Шаман | Мир | 0.08 | 38 / Миф | Мир | 1.00 | 11 / Лоску | Шер | 1.20 | 35 / Kurt | Мир | 1.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 22 / 22 | Мир | 0.32 | 13 / Адлер | Маф | 0.00 | 23 / Мари | Мир | 0.08 | 8 / Паоло | Маф | 1.00 |
2 | 40 / Ronnie | Мир | 0.00 | 31 / Акула | Мир | 1.00 | 9 / Конфетка | Дон | 1.40 | 19 / Пат | Мир | 0.00 |
3 | 16 / doc | Мир | 0.00 | 39 / Сосед | Шер | 0.50 | 17 / ЖЕГЛОВ | Мир | 0.00 | 20 / Принцесска | Шер | 0.00 |
4 | 6 / Бесконечность | Мир | 0.00 | 18 / Фиби | Мир | 1.20 | 26 / Космос | Маф | 1.20 | 10 / Fool | Мир | 0.00 |
5 | 34 / Свистоплясов | Маф | 1.20 | 5 / Паника | Маф | 0.00 | 24 / Хохол | Шер | 0.00 | 4 / Katana | Мир | 0.00 |
6 | 2 / Латвия | Дон | 1.30 | 28 / Амахонда | Мир | 1.40 | 30 / Ди-Ди | Мир | 0.00 | 38 / Миф | Мир | 0.00 |
7 | 25 / proff | Шер | 0.00 | 11 / Лоску | Мир | 1.40 | 32 / Шаман | Мир | 0.00 | 3 / Странник | Мир | 0.00 |
8 | 12 / Артист | Маф | 1.20 | 36 / Пахан | Мир | 1.00 | 27 / DvK | Мир | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 0.00 |
9 | 35 / Kurt | Мир | 0.00 | 1 / Snoopy:) | Дон | 0.00 | 21 / Звёздочка | Маф | 1.30 | 15 / Крис | Дон | 1.40 |
10 | 7 / Persik | Мир | 0.00 | 29 / ГОГИ | Мир | 1.00 | 14 / Дежавю | Мир | 0.00 | 37 / Franklin | Маф | 1.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 40 / Ronnie | Мир | 0.00 | 9 / Конфетка | Мир | 1.00 | 25 / proff | Маф | 1.30 | 13 / Адлер | Мир | 1.00 |
2 | 19 / Пат | Дон | 1.20 | 29 / ГОГИ | Мир | 1.00 | 39 / Сосед | Дон | 1.00 | 22 / 22 | Мир | 1.40 |
3 | 30 / Ди-Ди | Шер | 0.08 | 26 / Космос | Маф | 0.00 | 31 / Акула | Шер | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 1.20 |
4 | 37 / Franklin | Мир | 0.00 | 15 / Крис | Дон | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 0.30 | 23 / Мари | Мир | 1.00 |
5 | 28 / Амахонда | Маф | 1.20 | 20 / Принцесска | Шер | 1.30 | 3 / Странник | Мир | 0.00 | 11 / Лоску | Мир | 1.00 |
6 | 24 / Хохол | Мир | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.25 | 2 / Латвия | Мир | 0.00 | 6 / Бесконечность | Мир | 1.00 |
7 | 1 / Snoopy:) | Мир | 0.00 | 27 / DvK | Мир | 1.00 | 36 / Пахан | Мир | 0.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Маф | 0.00 |
8 | 38 / Миф | Маф | 1.20 | 32 / Шаман | Мир | 1.30 | 12 / Артист | Мир | 0.00 | 34 / Свистоплясов | Маф | 0.00 |
9 | 14 / Дежавю | Мир | 0.00 | 16 / doc | Мир | 1.30 | 4 / Katana | Мир | 0.33 | 5 / Паника | Шер | 1.40 |
10 | 18 / Фиби | Мир | 0.00 | 10 / Fool | Маф | 0.00 | 35 / Kurt | Маф | 1.00 | 21 / Звёздочка | Дон | 0.00 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 40 / Ronnie | Мир | 1.40 | 9 / Конфетка | Мир | 1.00 | 2 / Латвия | Шер | 0.30 | 6 / Бесконечность | Мир | 0.00 |
2 | 22 / 22 | Мир | 1.00 | 13 / Адлер | Мир | 1.00 | 18 / Фиби | Мир | 0.00 | 24 / Хохол | Маф | 1.00 |
3 | 39 / Сосед | Дон | 0.00 | 37 / Franklin | Шер | 1.30 | 10 / Fool | Мир | 0.00 | 36 / Пахан | Шер | 0.00 |
4 | 15 / Крис | Шер | 1.20 | 35 / Kurt | Маф | 0.00 | 21 / Звёздочка | Мир | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 0.00 |
5 | 31 / Акула | Маф | 0.00 | 23 / Мари | Маф | 0.00 | 38 / Миф | Маф | 1.00 | 1 / Snoopy:) | Дон | 1.50 |
6 | 11 / Лоску | Мир | 1.25 | 33 / Rio | Мир | 1.20 | 5 / Паника | Мир | 0.00 | 26 / Космос | Мир | -0.24 |
7 | 17 / ЖЕГЛОВ | Мир | 1.20 | 30 / Ди-Ди | Дон | 0.00 | 28 / Амахонда | Мир | 0.16 | 12 / Артист | Маф | 1.00 |
8 | 20 / Принцесска | Мир | 1.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.00 | 16 / doc | Мир | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 0.00 |
9 | 29 / ГОГИ | Маф | 0.00 | 4 / Katana | Мир | 1.00 | 19 / Пат | Маф | 1.30 | 32 / Шаман | Мир | 0.00 |
10 | 3 / Странник | Мир | 1.00 | 14 / Дежавю | Мир | 1.20 | 27 / DvK | Дон | 1.00 | 25 / proff | Мир | 0.00 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 13 / Адлер | Маф | 1.00 | 4 / Katana | Мир | 0.00 | 22 / 22 | Мир | 1.40 | 14 / Дежавю | Мир | 1.30 |
2 | 9 / Конфетка | Маф | 1.50 | 28 / Амахонда | Мир | 0.00 | 40 / Ronnie | Шер | 1.20 | 16 / doc | Шер | 1.50 |
3 | 8 / Паоло | Мир | 0.16 | 7 / Persik | Маф | 1.30 | 1 / Snoopy:) | Мир | 1.00 | 39 / Сосед | Мир | 1.20 |
4 | 27 / DvK | Мир | 0.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Мир | 0.00 | 23 / Мари | Мир | 1.30 | 24 / Хохол | Мир | 1.00 |
5 | 12 / Артист | Мир | 0.00 | 2 / Латвия | Мир | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 1.25 | 5 / Паника | Мир | 1.00 |
6 | 29 / ГОГИ | Шер | 0.00 | 26 / Космос | Мир | 0.00 | 18 / Фиби | Мир | 1.00 | 15 / Крис | Маф | 0.00 |
7 | 21 / Звёздочка | Мир | 0.00 | 11 / Лоску | Мир | 0.32 | 25 / proff | Дон | 0.00 | 35 / Kurt | Мир | 1.00 |
8 | 37 / Franklin | Дон | 1.40 | 38 / Миф | Маф | 1.00 | 20 / Принцесска | Маф | 0.00 | 19 / Пат | Дон | 0.00 |
9 | 36 / Пахан | Мир | 0.00 | 31 / Акула | Шер | 0.00 | 30 / Ди-Ди | Маф | 0.00 | 32 / Шаман | Маф | 0.00 |
10 | 10 / Fool | Мир | 0.00 | 34 / Свистоплясов | Дон | 1.50 | 6 / Бесконечность | Мир | 1.00 | 3 / Странник | Мир | 1.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 9 / Конфетка | Мир | 1.25 | 32 / Шаман | Дон | 0.00 | 22 / 22 | Мир | 1.30 | 33 / Rio | Мир | 1.00 |
2 | 40 / Ronnie | Мир | 1.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.00 | 13 / Адлер | Маф | 0.00 | 16 / doc | Дон | 0.00 |
3 | 24 / Хохол | Шер | 1.40 | 36 / Пахан | Мир | 1.00 | 26 / Космос | Шер | 1.00 | 19 / Пат | Мир | 1.00 |
4 | 4 / Katana | Мир | 1.20 | 17 / ЖЕГЛОВ | Мир | 1.00 | 14 / Дежавю | Мир | 1.00 | 28 / Амахонда | Мир | 1.30 |
5 | 21 / Звёздочка | Мир | 1.00 | 30 / Ди-Ди | Маф | 0.20 | 10 / Fool | Маф | 0.00 | 12 / Артист | Маф | 0.00 |
6 | 18 / Фиби | Мир | 1.00 | 8 / Паоло | Маф | 0.00 | 2 / Латвия | Мир | 1.00 | 23 / Мари | Маф | 0.00 |
7 | 6 / Бесконечность | Мир | 1.00 | 31 / Акула | Мир | 1.30 | 29 / ГОГИ | Дон | 0.00 | 37 / Franklin | Мир | 1.00 |
8 | 3 / Странник | Маф | 0.00 | 20 / Принцесска | Мир | 1.00 | 25 / proff | Мир | 1.30 | 39 / Сосед | Мир | 1.00 |
9 | 11 / Лоску | Дон | 0.30 | 1 / Snoopy:) | Шер | 1.30 | 15 / Крис | Мир | 1.30 | 7 / Persik | Мир | 1.50 |
10 | 35 / Kurt | Маф | 0.00 | 38 / Миф | Мир | 1.00 | 5 / Паника | Мир | 1.00 | 27 / DvK | Шер | 1.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 22 / 22 | Маф | 1.00 | 9 / Конфетка | Мир | 0.32 | 35 / Kurt | Мир | 1.00 | 4 / Katana | Маф | 0.00 |
2 | 13 / Адлер | Мир | 0.00 | 40 / Ronnie | Дон | 1.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Маф | 0.00 | 27 / DvK | Мир | 1.00 |
3 | 32 / Шаман | Шер | 0.00 | 19 / Пат | Мир | 0.00 | 37 / Franklin | Шер | 1.40 | 25 / proff | Мир | 1.30 |
4 | 28 / Амахонда | Дон | 1.50 | 23 / Мари | Мир | 0.00 | 36 / Пахан | Мир | 1.00 | 29 / ГОГИ | Дон | 0.00 |
5 | 33 / Rio | Мир | 0.32 | 2 / Латвия | Мир | 0.00 | 5 / Паника | Мир | 1.00 | 34 / Свистоплясов | Маф | 0.00 |
6 | 16 / doc | Мир | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.40 | 18 / Фиби | Мир | 1.00 |
7 | 31 / Акула | Мир | 0.00 | 39 / Сосед | Шер | 0.30 | 38 / Миф | Мир | 1.00 | 14 / Дежавю | Мир | 1.00 |
8 | 1 / Snoopy:) | Мир | 0.00 | 24 / Хохол | Маф | 1.00 | 3 / Странник | Мир | 1.20 | 20 / Принцесска | Мир | 1.00 |
9 | 12 / Артист | Маф | 1.00 | 10 / Fool | Мир | 0.00 | 30 / Ди-Ди | Маф | 0.00 | 11 / Лоску | Шер | 1.50 |
10 | 21 / Звёздочка | Мир | 0.00 | 6 / Бесконечность | Маф | 1.00 | 26 / Космос | Дон | 0.00 | 15 / Крис | Мир | 1.00 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 7 / Persik | Маф | 0.00 | 18 / Фиби | Мир | 0.00 | 30 / Ди-Ди | Маф | 1.40 | 3 / Странник | Мир | 1.50 |
2 | 24 / Хохол | Мир | 1.20 | 15 / Крис | Мир | 0.00 | 2 / Латвия | Мир | 0.00 | 32 / Шаман | Маф | 0.00 |
3 | 27 / DvK | Мир | 1.20 | 28 / Амахонда | Шер | 0.00 | 1 / Snoopy:) | Мир | 0.00 | 6 / Бесконечность | Мир | 1.00 |
4 | 20 / Принцесска | Мир | 1.00 | 5 / Паника | Мир | 0.00 | 16 / doc | Маф | 1.20 | 25 / proff | Мир | 0.50 |
5 | 11 / Лоску | Дон | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 0.00 | 26 / Космос | Мир | 0.20 | 21 / Звёздочка | Мир | 1.30 |
6 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.00 | 38 / Миф | Дон | 1.40 | 10 / Fool | Мир | 0.00 | 31 / Акула | Шер | 1.00 |
7 | 37 / Franklin | Мир | 1.00 | 22 / 22 | Мир | 0.32 | 35 / Kurt | Мир | 0.00 | 29 / ГОГИ | Мир | 1.00 |
8 | 9 / Конфетка | Шер | 1.00 | 19 / Пат | Маф | 1.00 | 4 / Katana | Шер | 0.00 | 23 / Мари | Дон | 0.00 |
9 | 36 / Пахан | Маф | 0.00 | 40 / Ronnie | Мир | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 0.16 | 12 / Артист | Маф | 0.00 |
10 | 13 / Адлер | Мир | 1.40 | 14 / Дежавю | Маф | 1.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Дон | 1.00 | 39 / Сосед | Мир | 1.00 |
9 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 37 / Franklin | Маф | 0.00 | 36 / Пахан | Мир | 1.00 | 31 / Акула | Мир | 1.00 | 12 / Артист | Мир | 0.00 |
2 | 33 / Rio | Мир | 1.50 | 27 / DvK | Мир | 1.40 | 30 / Ди-Ди | Маф | 0.00 | 10 / Fool | Дон | 1.40 |
3 | 19 / Пат | Мир | 1.00 | 28 / Амахонда | Мир | 1.00 | 23 / Мари | Шер | 1.00 | 4 / Katana | Маф | 1.40 |
4 | 7 / Persik | Мир | 1.00 | 24 / Хохол | Мир | 1.00 | 16 / doc | Мир | 1.00 | 21 / Звёздочка | Мир | 0.00 |
5 | 22 / 22 | Дон | 0.00 | 40 / Ronnie | Маф | 0.00 | 29 / ГОГИ | Мир | 1.00 | 35 / Kurt | Мир | 0.20 |
6 | 15 / Крис | Маф | 0.00 | 9 / Конфетка | Мир | 1.00 | 2 / Латвия | Мир | 1.00 | 39 / Сосед | Мир | 0.00 |
7 | 11 / Лоску | Шер | 1.40 | 18 / Фиби | Маф | 0.00 | 6 / Бесконечность | Маф | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 0.00 |
8 | 13 / Адлер | Мир | 1.00 | 14 / Дежавю | Дон | 0.00 | 26 / Космос | Мир | 1.25 | 25 / proff | Шер | 0.00 |
9 | 20 / Принцесска | Мир | 1.00 | 38 / Миф | Шер | 1.30 | 3 / Странник | Мир | 1.00 | 1 / Snoopy:) | Мир | 0.08 |
10 | 5 / Паника | Мир | 1.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.30 | 17 / ЖЕГЛОВ | Дон | 0.00 | 32 / Шаман | Маф | 1.00 |
10 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 28 / Амахонда | Мир | 0.00 | 5 / Паника | Шер | 1.30 | 35 / Kurt | Маф | 0.00 | 29 / ГОГИ | Мир | 1.00 |
2 | 20 / Принцесска | Мир | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.30 | 31 / Акула | Мир | 1.30 | 10 / Fool | Мир | 1.00 |
3 | 24 / Хохол | Мир | 0.00 | 9 / Конфетка | Дон | 0.00 | 25 / proff | Шер | 1.00 | 26 / Космос | Мир | 1.40 |
4 | 33 / Rio | Мир | 0.00 | 14 / Дежавю | Маф | 0.00 | 30 / Ди-Ди | Дон | 0.00 | 12 / Артист | Мир | 1.25 |
5 | 36 / Пахан | Маф | 1.30 | 13 / Адлер | Мир | 1.30 | 21 / Звёздочка | Маф | 0.00 | 16 / doc | Маф | 0.00 |
6 | 40 / Ronnie | Мир | 0.00 | 15 / Крис | Мир | 1.00 | 17 / ЖЕГЛОВ | Мир | 1.00 | 23 / Мари | Мир | 1.00 |
7 | 11 / Лоску | Дон | 1.30 | 18 / Фиби | Мир | 1.00 | 6 / Бесконечность | Мир | 1.00 | 4 / Katana | Мир | 1.00 |
8 | 38 / Миф | Маф | 1.30 | 27 / DvK | Маф | 0.00 | 8 / Паоло | Мир | 1.00 | 32 / Шаман | Шер | 1.00 |
9 | 22 / 22 | Шер | 0.32 | 19 / Пат | Мир | 1.00 | 3 / Странник | Мир | 1.00 | 2 / Латвия | Дон | 0.00 |
10 | 37 / Franklin | Мир | 0.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 1.00 | 1 / Snoopy:) | Мир | 1.30 | 39 / Сосед | Маф | 0.00 |
Полуфинал (×1.2)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 31 / Акула | Мир | 0.00 | 34 / Свистоплясов | Мир | 0.00 | 36 / Пахан | Мир | 1.20 | 15 / Крис | Мир | 0.00 | 9 / Конфетка | Мир | 1.50 | 13 / Адлер | Дон | 1.56 |
2 | 14 / Дежавю | Мир | 0.00 | 11 / Лоску | Дон | 1.20 | 19 / Пат | Мир | 1.20 | 24 / Хохол | Дон | 1.56 | 36 / Пахан | Мир | 1.20 | 22 / 22 | Мир | 0.00 |
3 | 5 / Паника | Мир | 0.00 | 3 / Странник | Шер | 0.00 | 5 / Паника | Маф | 0.00 | 9 / Конфетка | Мир | 0.00 | 14 / Дежавю | Мир | 1.80 | 15 / Крис | Маф | 1.44 |
4 | 20 / Принцесска | Мир | 0.00 | 36 / Пахан | Маф | 1.20 | 20 / Принцесска | Шер | 1.20 | 3 / Странник | Маф | 1.56 | 3 / Странник | Шер | 1.56 | 5 / Паника | Мир | 0.10 |
5 | 15 / Крис | Маф | 1.20 | 19 / Пат | Мир | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 1.20 | 31 / Акула | Мир | 0.00 | 19 / Пат | Маф | 0.00 | 37 / Franklin | Мир | 0.00 |
6 | 24 / Хохол | Шер | 0.00 | 22 / 22 | Мир | 0.38 | 22 / 22 | Мир | 1.92 | 37 / Franklin | Шер | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.20 | 28 / Амахонда | Мир | 0.00 |
7 | 9 / Конфетка | Маф | 1.80 | 37 / Franklin | Мир | 0.00 | 38 / Миф | Маф | 0.00 | 14 / Дежавю | Мир | 0.00 | 27 / DvK | Мир | 1.20 | 34 / Свистоплясов | Мир | 0.00 |
8 | 38 / Миф | Мир | 0.00 | 33 / Rio | Мир | 0.00 | 34 / Свистоплясов | Дон | 0.00 | 13 / Адлер | Маф | 1.56 | 38 / Миф | Маф | 0.00 | 11 / Лоску | Мир | 0.00 |
9 | 7 / Persik | Мир | 0.19 | 27 / DvK | Мир | 0.00 | 27 / DvK | Мир | 1.20 | 28 / Амахонда | Мир | 0.49 | 24 / Хохол | Дон | 0.00 | 31 / Акула | Шер | 0.00 |
10 | 13 / Адлер | Дон | 1.44 | 28 / Амахонда | Маф | 1.68 | 7 / Persik | Мир | 1.20 | 11 / Лоску | Мир | 0.00 | 20 / Принцесска | Мир | 1.20 | 33 / Rio | Маф | 1.56 |
Финал (×1.3)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена |
---|
Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 3 / Странник | Мир | 0.00 | 7 / Persik | Мир | 1.82 |
2 | 22 / 22 | Маф | 1.82 | 15 / Крис | Мир | 1.30 |
3 | 27 / DvK | Дон | 1.30 | 22 / 22 | Мир | 1.62 |
4 | 15 / Крис | Маф | 1.30 | 11 / Лоску | Маф | 0.00 |
5 | 11 / Лоску | Мир | 0.32 | 38 / Миф | Мир | 1.30 |
6 | 38 / Миф | Шер | 0.00 | 27 / DvK | Маф | 0.00 |
7 | 9 / Конфетка | Мир | 0.00 | 36 / Пахан | Дон | 0.00 |
8 | 36 / Пахан | Мир | 0.00 | 13 / Адлер | Мир | 1.56 |
9 | 13 / Адлер | Мир | 0.00 | 9 / Конфетка | Мир | 1.69 |
10 | 7 / Persik | Мир | 0.00 | 3 / Странник | Шер | 1.30 |